2014年度甘肃省晋段名单(一) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申报段位 | 出生年月 | 拳种 | 段位编号 | 证书编号 | 申报单位 |
1 | 杨沛坤 | 男 | 汉 | 壹 | 2003-04-11 | 长拳 | 14280010001 | 142800001 | 张掖市武协 |
2 | 张景福 | 男 | 汉 | 壹 | 2003-10-18 | 长拳 | 14280010002 | 142800002 | 张掖市武协 |
3 | 尚洪民 | 男 | 汉 | 壹 | 2005-01-05 | 长拳 | 14280010003 | 142800003 | 张掖市武协 |
4 | 孙豆豆 | 男 | 汉 | 壹 | 2008-01-10 | 长拳 | 14280010004 | 142800004 | 张掖市武协 |
5 | 于文浩 | 男 | 汉 | 壹 | 2006-10-14 | 长拳 | 14280010005 | 142800005 | 张掖市武协 |
6 | 朱建超 | 男 | 汉 | 壹 | 2006-05-21 | 长拳 | 14280010006 | 142800006 | 张掖市武协 |
7 | 梁城炜 | 男 | 汉 | 壹 | 2008-01-15 | 长拳 | 14280010007 | 142800007 | 张掖市武协 |
8 | 尚仕明 | 男 | 汉 | 壹 | 2006-01-11 | 长拳 | 14280010008 | 142800008 | 张掖市武协 |
9 | 胡东乐 | 男 | 汉 | 壹 | 2004-05-20 | 长拳 | 14280010009 | 142800009 | 张掖市武协 |
10 | 杨继春 | 男 | 汉 | 壹 | 2007-07-08 | 长拳 | 14280010010 | 142800010 | 张掖市武协 |
11 | 许 彬 | 男 | 汉 | 壹 | 2005-05-20 | 长拳 | 14280010011 | 142800011 | 张掖市武协 |
12 | 王乐天 | 男 | 汉 | 壹 | 2004-04-29 | 长拳 | 14280010012 | 142800012 | 张掖市武协 |
13 | 张惠文 | 女 | 汉 | 壹 | 2006-09-23 | 长拳 | 14280010013 | 142800013 | 张掖市武协 |
14 | 曹加智 | 男 | 汉 | 壹 | 2005-02-08 | 长拳 | 14280010014 | 142800014 | 张掖市武协 |
15 | 武靖家 | 男 | 汉 | 壹 | 2007-11-18 | 长拳 | 14280010015 | 142800015 | 张掖市武协 |
16 | 朱宏羿 | 男 | 汉 | 壹 | 2005-11-10 | 长拳 | 14280010016 | 142800016 | 张掖市武协 |
17 | 钱海鑫 | 男 | 汉 | 壹 | 2006-03-11 | 长拳 | 14280010017 | 142800017 | 张掖市武协 |
18 | 任育捷 | 男 | 汉 | 壹 | 2008-09-12 | 长拳 | 14280010018 | 142800018 | 张掖市武协 |
19 | 张 逍 | 男 | 汉 | 壹 | 2002-04-04 | 长拳 | 14280010019 | 142800019 | 张掖市武协 |
20 | 尚桢明 | 男 | 汉 | 壹 | 2004-09-14 | 长拳 | 14280010020 | 142800020 | 张掖市武协 |
21 | 周娜娜 | 女 | 汉 | 肆 | 1992-12-15 | 翻子拳 | 14280040001 | 142800021 | 张掖市武协 |
22 | 李金玲 | 女 | 汉 | 肆 | 1992-09-28 | 翻子拳 | 14280040002 | 142800022 | 张掖市武协 |
23 | 王法章 | 男 | 汉 | 肆 | 1991-07-02 | 陈式太极拳 | 14280040003 | 142800023 | 张掖市武协 |
24 | 李晓辉 | 男 | 汉 | 肆 | 1993-06-18 | 陈式太极拳 | 14280040004 | 142800024 | 张掖市武协 |
25 | 王志强 | 男 | 汉 | 肆 | 1989-09-10 | 长拳 | 14280040005 | 142800025 | 张掖市武协 |
26 | 吴斯斌 | 男 | 汉 | 肆 | 1989-08-01 | 长拳 | 14280040006 | 142800026 | 张掖市武协 |
27 | 陈 诚 | 男 | 汉 | 肆 | 1992-09-08 | 长拳 | 14280040007 | 142800027 | 张掖市武协 |
28 | 高永平 | 男 | 汉 | 肆 | 1993-03-08 | 长拳 | 14280040008 | 142800028 | 张掖市武协 |
29 | 朱宗煜 | 男 | 汉 | 肆 | 1994-05-06 | 长拳 | 14280040009 | 142800029 | 张掖市武协 |
30 | 孟 岩 | 男 | 汉 | 肆 | 1994-12-12 | 长拳 | 14280040010 | 142800030 | 张掖市武协 |
31 | 管 涛 | 男 | 汉 | 肆 | 1958-08-01 | 翻子拳 | 14280040011 | 142800031 | 张掖市武协 |
32 | 焦 成 | 男 | 汉 | 肆 | 1973-01-10 | 翻子拳 | 14280040012 | 142800032 | 张掖市武协 |
33 | 张三华 | 男 | 汉 | 肆 | 1965-08-20 | 翻子拳 | 14280040013 | 142800033 | 张掖市武协 |
34 | 刘 燕 | 男 | 汉 | 肆 | 1967-06-22 | 翻子拳 | 14280040014 | 142800034 | 张掖市武协 |
35 | 焦 文 | 男 | 汉 | 肆 | 1965-01-01 | 翻子拳 | 14280040015 | 142800035 | 张掖市武协 |
36 | 刘多海 | 男 | 汉 | 肆 | 1965-10-08 | 翻子拳 | 14280040016 | 142800036 | 张掖市武协 |
37 | 刘 焕 | 男 | 汉 | 肆 | 1966-09-14 | 翻子拳 | 14280040017 | 142800037 | 张掖市武协 |
38 | 梁致琴 | 女 | 汉 | 肆 | 1973-03-15 | 翻子拳 | 14280040018 | 142800038 | 张掖市武协 |
39 | 张有彪 | 男 | 汉 | 肆 | 1966-02-23 | 翻子拳 | 14280040019 | 142800039 | 张掖市武协 |
40 | 钱多辉 | 男 | 汉 | 肆 | 1990-05-11 | 翻子拳 | 14280040020 | 142800040 | 张掖市武协 |
41 | 刘 均 | 男 | 汉 | 肆 | 1964-04-06 | 翻子拳 | 14280040021 | 142800041 | 张掖市武协 |
42 | 张有蛟 | 男 | 汉 | 肆 | 1968-04-22 | 翻子拳 | 14280040022 | 142800042 | 张掖市武协 |
43 | 张财国 | 男 | 汉 | 肆 | 1973-11-18 | 翻子拳 | 14280040023 | 142800043 | 张掖市武协 |
44 | 刘富才 | 男 | 汉 | 肆 | 1972-06-08 | 翻子拳 | 14280040024 | 142800044 | 张掖市武协 |
45 | 刘 国 | 男 | 汉 | 肆 | 1965-12-02 | 翻子拳 | 14280040025 | 142800045 | 张掖市武协 |
46 | 张治学 | 男 | 汉 | 肆 | 1973-01-11 | 翻子拳 | 14280040026 | 142800046 | 张掖市武协 |
47 | 胡 冰 | 男 | 汉 | 肆 | 1982-12-14 | 翻子拳 | 14280040027 | 142800047 | 张掖市武协 |
48 | 朱 逊 | 男 | 汉 | 肆 | 1972-09-08 | 翻子拳 | 14280040028 | 142800048 | 张掖市武协 |
49 | 邵丰年 | 男 | 汉 | 肆 | 1971-05-01 | 翻子拳 | 14280040029 | 142800049 | 张掖市武协 |
50 | 张永喜 | 男 | 汉 | 肆 | 1985-11-05 | 翻子拳 | 14280040030 | 142800050 | 张掖市武协 |
51 | 杨学毅 | 男 | 汉 | 肆 | 1971-06-24 | 翻子拳 | 14280040031 | 142800051 | 张掖市武协 |
52 | 张文华 | 男 | 汉 | 肆 | 1974-04-10 | 翻子拳 | 14280040032 | 142800052 | 张掖市武协 |
53 | 武彦斌 | 男 | 汉 | 伍 | 1969-11-07 | 翻子拳 | 14280050001 | 142800053 | 张掖市武协 |
54 | 郭志龙 | 男 | 汉 | 伍 | 1980-08-15 | 翻子拳 | 14280050002 | 142800054 | 张掖市武协 |
55 | 张国栋 | 男 | 汉 | 伍 | 1974-04-27 | 翻子拳 | 14280050003 | 142800055 | 张掖市武协 |
56 | 腾好秀 | 男 | 汉 | 伍 | 1946-03-25 | 翻子拳 | 14280050004 | 142800056 | 张掖市武协 |
57 | 王永红 | 女 | 汉 | 伍 | 1965-01-23 | 陈式太极拳 | 14280050005 | 142800057 | 张掖市武协 |
58 | 常远军 | 男 | 汉 | 陆 | 1954-03-09 | 翻子拳 | 14280060001 | 142800058 | 张掖市武协 |
59 | 刘桂花 | 女 | 汉 | 陆 | 1953-05-05 | 杨式太极拳 | 14280060002 | 142800059 | 张掖市武协 |
60 | 王乾菁 | 女 | 回 | 陆 | 1990-07-23 | 杨式太极拳 | 14280060003 | 142800060 | 张掖市武协 |
今天是
搜索服务: